Vhodný prostor | 15 m2 |
Akustický tlak IU | 21-39 dB |
Energ. třída chlazení | A++ / A+ |
Výkon kW chlazení (Min/Jmen/Мax) | 1,3/2,0/2,6 |
Výkon kW topení (Min/Jmen/Мax) | 1,3/2,5/3,5 |
Vhodný prostor | 20 m2 |
Akustický tlak IU | 21-39 dB |
Energ. třída chlazení | A++ / A++ |
Výkon kW chlazení (Min/Jmen/Мax) | 1,3/2,0/2,6 |
Výkon kW topení (Min/Jmen/Мax) | 1,3/2,5/3,5 |
Vhodný prostor | 25 m2 |
Akustický tlak IU | 19-39 dB |
Energ. třída chlazení | A+++ / A+++ |
Výkon kW chlazení (Nominální výkon) | 2.0 kW |
Výkon kW topení (Nominální výkon) | 2.5 kW |
Copyright © All Rights Reserved